Изменение тарифов saby с 01.01.2026г.
Разработчики системы Saby «Компания «Тензор» объявляет о предстоящем повышении цен на лицензии. Это решение принято в связи с расширением возможностей платформы и желанием предоставить клиентам еще более качественный и комплексный сервис. Новые тарифы начнут действовать с 01.01.2026г., чтобы дать клиентам время адаптироваться и воспользоваться обновленными предложениями.
| Наименование | Текущая цена | Цена с 01.01.2026 |
| Все о компаниях и владельцах | ||
| Saby Profile Базовые сведения | 9 000 | 9 000 |
| Saby Profile Расширенные сведения | 14 500 | 19 000 |
| Saby Profile Максимум | 29 000 | 38 000 |
| Дополнительный пользователь | 9 000 | 9 000 |
| Бухгалтерия | ||
| Saby Bu Базовая | 5 000 | 5 000 |
| Saby Bu Комфорт | 9 000 | 11 000 |
| Saby Bu Профи | 12 000 | 14 000 |
| Saby Bu Корпоративная 5 | 14 000 | 17 000 |
| Saby Bu Корпоративная 10 | 16 000 | 19 500 |
| Saby Bu Корпоративная 25 | 26 000 | 31 500 |
| Saby Bu Корпоративная 50 | 38 000 | 45 500 |
| Дополнительные пользователи Saby 10 | 6 000 | 7 200 |
| Дополнительные пользователи Saby 50 | 27 500 | 33 000 |
| Дополнительные пользователи Saby 100 | 50 000 | 60 000 |
| Дополнительные пользователи Saby 500 | 230 000 | 275 000 |
| Красная кнопка | 5 000 | 6 000 |
| Электронный документооборот | ||
| Saby Docs ЭДО Старт | 850 | 1 100 |
| Внутренний ЭДО | 6 000 | 9 000 |
| Шифрование документов | 2 000 | 2 500 |
| SignedOnPage | 5 000 | 6 500 |
| Прослеживаемость | 5 000 | 5 500 |
| Международный ЭДО с 1 контрагентом | 20 000 | 24 000 |
| Расширения электронной отчетности | ||
| Дополнительное направление сдачи отчетности (для тарифа «Легкий») |
1 000 | 2 000 |
| Дополнительное направление сдачи отчетности (для тарифа «Базовый») |
550 | 900 |
| Подключение филиалов (для тарифа «Корпоративный») 5 |
750 | 1 500 |
| Подключение филиалов (для тарифа «Корпоративный») 10 |
1 200 | 2 400 |
| Подключение филиалов (для тарифа «Корпоративный») 25 |
2 500 | 5 000 |
| Подключение филиалов (для тарифа «Корпоративный») 50 |
3 500 | 7 000 |
| Подключение филиалов (для тарифа «Корпоративный») 100 |
5 000 | 10 000 |
| Отчетность в Росприроднадзор | 500 | 2 000 |
| Отчетность в ФСРАР | 2 000 | 3 000 |
| Отчетность в МВД | 9 000 | 10 000 |
| Госпроверки, анализ финансов и налогов | 4 000 | 5 000 |
| Суперсверка (сотрудников, НДС, ЕНС) | 7 500 | 8 500 |
| Суперсверка Корпоративная 5 | 11 300 | 13 000 |
| Суперсверка Корпоративная 10 | 18 000 | 20 700 |
| Суперсверка Корпоративная 25 | 32 300 | 37 100 |
| Суперсверка Корпоративная 50 | 34 500 | 39 700 |
| Суперсверка Корпоративная 100 | 37 500 | 43 100 |
| Суперсверка УПБ | 25 000 | 30 000 |
| Маркировка | ||
| Маркировка Базовый | 3 000 | 4 000 |
| Маркировка Оптимальный | 5 500 | 7 000 |
| Маркировка Профи | 10 000 | 12 000 |
| Маркировка лекарств | 9 000 | 10 000 |
| Доп. точка для маркировки лекарств | 6 000 | 7 000 |
| Меркурий, ЕГАИС | ||
| Базовый | 3 000 | 4 000 |
| Оптимальный | 5 500 | 7 000 |
| Профи | 7 000 | 8 500 |
| Доп. точки продаж 1 | 3 000 | 4 000 |
| Доп. точки продаж 5 | 5 000 | 6 700 |
| Доп. точки продаж 10 | 8 000 | 10 700 |
| Доп. точки продаж 25 | 18 000 | 24 000 |
| Доп. точки продаж 50 | 32 500 | 43 000 |
| Дополнительно | ||
| ОФД на 15 мес. | 4 500 | 5 000 |
| ОФД на 36 мес. | 10 000 | 12 000 |
Счета, выставленные до 31.12.2025, отгружаются по старым ценам. Запросите счет или получите консультации у наших менеджеров по телефонам в Ханты-Мансийске +7 (3467) 36-00-61, в Томске +7 (3822) 60-76-60.




