Бухгалтерское сопровождение цены
Услуга | Общая система налогооблажения | Упрощенная система налогооблажения Доходы-расходы (15%) | ЕНВД/УСН на доходах/ИП | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без сотрудников | |||||||||
Количество выставленных/полученных счетов-фактур/Количество операций по банку/кассе в квартал | До 10 с/ф | До 20 с/ф | До 30 с/ф | До 80 опер. | До 150 опер. | До 250 опер. | До 80 опер. | До 150 опер. | До 250 опер. |
Сумма ежемесячно, руб | 3500 | 5000 | 7000 | 2500 | 3500 | 5500 | 1500 | 2000 | 3000 |
С сотрудниками | |||||||||
до 5 человек | 6- 10 человек | 11 - 20 человек | |||||||
Сумма ежемесячно, руб | 4000 | 7000 | 11000 |
Нулевая отчетность
Наименование услуги | ОСНО | УСН/ЕНВД |
---|---|---|
1 – 3 кварталы, руб | 3*3000 | 3*2000 |
НДС, Прибыль, 4-ФСС, СЗВ-М, ЕССС, 6-НДФЛ | ||
Наименование услуги | ОСНО | УСН/ЕНВД |
4 квартал/год, руб | 5000 | 3000 |
Бух.баланс, Среднесписочная численность, УСН, Статистика, 2-НДФЛ |